<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог дизайнера &#187; Работа</title>
	<atom:link href="http://pankov.org/tag/rabota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pankov.org</link>
	<description>Блог про веб-дизайн &#124; создание сайтов &#124; сео &#124; фотошоп &#124; флеш &#124; Панков</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 14:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>История двух галочек</title>
		<link>http://pankov.org/istoriya-dvux-galochek/</link>
		<comments>http://pankov.org/istoriya-dvux-galochek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Панков Иван</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pankov.org/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье речь пойдет о фотошопе. С недавних пор я начал работать в крупной веб-студии (с июня месяца). Нас штате 5 дизайнеров, один арт директор и четыре рядовых дизайнера. Все хорошие ребята все с большим опытом работы. Так вот собственно и о сомой статье. В фотошопе все работают по разном кому как удобнее, кто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1824" title="photoshop" src="http://pankov.org/wp-content/uploads/2011/11/photoshop.jpg" alt="" width="117" height="80" />В этой статье речь пойдет о фотошопе. С недавних пор я начал работать в крупной веб-студии (с июня месяца). Нас штате 5 дизайнеров, один арт директор и четыре рядовых дизайнера. Все хорошие ребята все с большим опытом работы. Так вот собственно и о сомой статье. В фотошопе все работают по разном кому как удобнее, кто как привык. К примеру, кто-то групперует слои, а кто-то нет. И вот один из наших дизайнеров меня спросил, как я не путаюсь в слоях когда их большое количество. Я сразу вспомнил про галочки Auto-Select и Show Transform Controls в левой верхней части программы.</p>
<p><span id="more-1813"></span><br />
У него эти галочки небыли включены. </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1820 aligncenter" title="ps-pankov" src="http://pankov.org/wp-content/uploads/2011/11/ps-pankov.jpg" alt="" width="368" height="123" /></p>
<p><strong>Первая галочка</strong> автоматически выделяет тот слой, на который нажали мышью в рабочей области.<br />
<strong>Вторая галочка</strong> делает обводку слоя, для трансформации объекта.</p>
<p>Лично я не представляю удобства работы и скорости работы без этих настроек. Это постоянно нужно было бы лесть в стог слоев и искать нужный мне слой, очень неудобно. Так и дизайнер которому сказал включить эти функции больше не может без них работать.<br />
С самого начала освоения фотошоп я как-то сразу их включал и думал все о них знают, а казалось, что не все. Даже люди с большим стажем, как показывает пример не знают об том.</p>
<p>Вот такая небольшая, полезная заметка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pankov.org/istoriya-dvux-galochek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезный сервис для веб-маcтеров</title>
		<link>http://pankov.org/poleznyj-servis-dlya-veb-masterov/</link>
		<comments>http://pankov.org/poleznyj-servis-dlya-veb-masterov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Панков Иван</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Анимация]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pankov.org/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Недавно искал гиф иконку для пред загрузки изображений. Хотел стандартную иконку от плагина shutter-reloaded заменить на кукую нибудь красивую. Погуглил наткнулся на отличный сервис который генерирует такие вот гифные изображения. Сервис на английском, но при этом все понятно. В настройках нужно выбрать понравившуюся анимацию, далее меняем код цвета фона на который вы хотите, затем галочку [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1630" title="loading" src="http://pankov.org/wp-content/uploads/2011/04/loading.jpg" alt="" width="117" height="80" />Недавно искал гиф иконку для пред загрузки изображений. Хотел стандартную иконку от плагина shutter-reloaded заменить на кукую нибудь красивую. Погуглил наткнулся на отличный сервис который генерирует такие вот гифные изображения. Сервис на английском, но при этом все понятно. В настройках нужно выбрать понравившуюся анимацию, далее меняем код цвета фона на который вы хотите, затем галочку ставим если хотим, чтобы фон был прозрачен, и меняем цвет самой иконки. Вот и все нажимаем кнопку Generate it!.</p>
<p><span id="more-1629"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1632 aligncenter" title="generator" src="http://pankov.org/wp-content/uploads/2011/04/generator.jpg" alt="" width="476" height="255" /></p>
<p>Вот ссылка на этот сервис <a href="http://www.ajaxload.info/">http://www.ajaxload.info</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pankov.org/poleznyj-servis-dlya-veb-masterov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа в Интернете</title>
		<link>http://pankov.org/rabota-v-internete/</link>
		<comments>http://pankov.org/rabota-v-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Панков Иван</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Фриланс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art.pankov.org/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Все чаще и чаще вижу объявления в обычных газетах, что требуются рабочие для работы в Интернете, для этого достаточно иметь компьютер и выход в Интернет. Предлагают тратить на работу 30-60 минут в день и зарплату 200 – 400 у.е. Есть еще много вариантов заработка в Интернете это к примеру добавление контента на какой не будь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-273" title="work" src="http://art.pankov.org/wp-content/uploads/2009/11/work.jpg" alt="" width="117" height="80" />Все чаще и чаще вижу объявления в обычных газетах, что требуются рабочие для работы в Интернете, для этого достаточно иметь компьютер и выход в Интернет. Предлагают тратить на работу 30-60 минут в день и зарплату 200 – 400 у.е. Есть еще много вариантов заработка в Интернете это к примеру добавление контента на какой не будь хороший сайт, или общение на форуме, и это радует. Потому, что достаточно быть хорошим пользователем компьютера и Интернета, и вы уже сможете сами работать, несмотря на возраст и образование, внешность и пол.</p>
<p><span id="more-270"></span>Это радует еще потому, что в мире есть много людей с ограниченными физическими способностями (люди которые не могут ходить). Вот таким людям помогает Интернет выживать.</p>
<p>Даже если вы штатный сотрудник какой то компании, вы можете подрабатывать в Интернете. Для одних работа в Интернете просто подработка, а для других хороший вид заработка, и является основным видом деятельности.</p>
<p>Половина моих знакомых работают в Интернете, кто-то из них студент, кто-то школьник, кто-то работает в большой компании. Интернет для всех.</p>
<p>Советую еще прочитать статью <a href="http://72d.ru/2009/07/09/zarabotok-v-internete-i-frilans/">Заработок в Интернете и фриланс</a> статья рассказывает о сервисах для удаленной работы и фрилансе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pankov.org/rabota-v-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

